Rejsy 2024
Organizujemy rejsy stażowo-szkoleniowe, będące doskonałą okazją do połączenia praktyki morskiej z kultywowaniem tradycji i kultury morskiej. Podczas rejsów stawiamy na praktyczne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom zdobycie solidnych umiejętności żeglarskich.

Zlot żaglowców, regaty, parady, liczne imprezy towarzyszące,
a przede wszystkim duża dawka pozytywnych emocji
Dołącz do naszej załogi i weź udział
w wielkim żeglarskim święcie!

-15% dla młodzieży w wieku 16-25 lat na rejsach TSR!
| # | Start | Koniec | Z | Trasa | Do | Dni | Kapitan | C. klub | C. gosc | Koje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1/2024 | 2024-05-01 | 2024-05-05 | Gdynia | Rozpoczęcie sezonu | Gdynia | 4 | Jerzy Marcinkiewicz | 500 zł | 800 zł | brak | |
| F2/2024 | 2024-05-10 | 2024-05-12 | Gdynia | Żeglarski Puchar Trójmiasta | Gdynia | 2 | Kacper Karczmarzyk | 450 zł | 580 zł | brak | |
| F3/2024 | 2024-05-16 | 2024-05-19 | Gdynia | Kłajpeda | Gdynia | 3 | Kacper Karczmarzyk | 510 zł | 640 zł | brak | |
| F4/2024 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | Gdynia | Classic Sail - Farurej | Gdynia | 7 | Katarzyna Gaul | 960 zł | 1200 zł | brak | |
| C1/2024 | 2024-05-25 | 2024-06-01 | Gdynia | Classic Sail - Copernicus | Gdynia | 7 | Kacper Karczmarzyk | 960 zł | 1200 zł | brak | |
| TSR1/2024 | 2024-06-22 | 2024-07-06 | Gdynia | The Tall Ship Races | Helsinki | 14 | Jerzy Marcinkiewicz | 2020 zł | 2520 zł | brak | |
| TSR2/2024 | 2024-07-06 | 2024-07-20 | Helskinki | The Tall Ship Races | Turku | 14 | Dominik Goch | 2020 zł | 2520 zł | brak | |
| TSR3/2024 | 2024-07-20 | 2024-08-03 | Turku | The Tall Ship Races | Szczecin | 14 | Olaf Kocur | 2020 zł | 2520 zł | brak | |
| F5/2024 | 2024-08-03 | 2024-08-17 | Szczecin | Oslo | Kopenhaga | 14 | Witold Łazowski | 1790 zł | 2240 zł | brak | |
| F6/2024 | 2024-08-17 | 2024-08-24 | Kopenhaga | Rejs bombelkowy | Świnoujście | 7 | Katarzyna Gaul | 890 zł | 1120 zł | brak | |
| F7/2024 | 2024-08-24 | 2024-09-01 | Świnoujście | Borholm, południe Szwecji | Gdynia | 8 | Kacper Karczmarzyk | 1024 zł | 1280 zł | brak | |
| F8/2024 | 2024-09-07 | 2024-09-14 | Gdynia | Trening nawigacji klasycznej | Gdynia | 7 | Jerzy Marcinkiewicz | 960 zł | 1200 zł | brak | |
| F9/2024 | 2024-09-20 | 2024-09-22 | Gdynia | Wrześniowa weekendówka | Gdynia | 2 | Jerzy Marcinkiewicz | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F10/2024 | 2024-09-27 | 2024-09-29 | Gdynia | Wrześniowa weekendówka | Gdynia | 2 | Michał Mazurek | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F11/2024 | 2024-10-04 | 2024-10-06 | Gdynia | Błętkina wstęga Zatoki Gdańskiej | Gdynia | 2 | Kacper Karczmarzyk | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F12/2024 | 2024-10-10 | 2024-10-13 | Gdynia | Próchno i Rdza | Gdynia | 3 | Ewa Banaszek | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F13/2024 | 2024-10-26 | 2024-10-27 | Gdynia | Seasons End Double Handed | Gdynia | 1 | Kacper Karczmarzyk | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F14/2024 | 2024-11-07 | 2024-11-11 | Gdynia | Bałtyk Dla Odważnych | Gdynia | 4 | Jerzy Marcinkiewicz | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F15/2024 | 2024-11-14 | 2024-11-17 | Gdynia | Listopadowy Bałtyk | Gdynia | 3 | Dominik Goch | 500 zł | 640 zł | brak | |
| F16/2024 | 2024-11-29 | 2024-12-01 | Gdynia | Rejs Andrzejkowy | Gdynia | 2 | Michał Mazurek | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F17/2024 | 2024-12-06 | 2024-12-08 | Gdynia | Rejs Mikołajkowy | Gdynia | 2 | Katarzyna Gaul | 380 zł | 480 zł | brak |
Cena rejsu obejmuje:
⚓ kojowe
⚓ opiekę doświadczonego kapitana
⚓ ubezpieczenie NNW
⚓ opinię z rejsu honorowaną przez PZŻ
Cena rejsu nie obejmuje:
⛵ dojazdu i powrotu z rejsu
⛵ kasy jachtowej przeznaczonej na opłaty portowe, paliwo, wyżywienie
⛵ kaucji
💰 Terminy płatności i kaucja:
Zaliczkę za rejs (300 zł) należy uregulować w terminie max. 7 dni. Pozostałą część kojowego należy wpłacić najpóźniej na miesiąc przed rejsem.
Kaucje należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rejsem. Jest ona zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to np. uszkodzenia drobne, takie jak zgubienie części wyposażenia, uszkodzenie instalacji sanitarnej, itp.). Zwracana jest po bezszkodowym zakończeniu rejsu.
📜 Regulamin rejsów: <<pobierz>>
