Rejsy
Rejsy 2025
Organizujemy rejsy stażowo-szkoleniowe, będące doskonałą okazją do połączenia praktyki morskiej z kultywowaniem tradycji i kultury morskiej. Podczas rejsów stawiamy na praktyczne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom zdobycie solidnych umiejętności żeglarskich.

THE TALL SHIPS RACES 2025
Zlot żaglowców, regaty, parady, liczne imprezy towarzyszące,
a przede wszystkim duża dawka pozytywnych emocji
Dołącz do naszej załogi i weź udział
w wielkim żeglarskim święcie!

| # | Start | Koniec | Z | Trasa | Do | Dni | Kapitan | C. klub | C. gosc | Koje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1/2025 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | Gdynia | Majówka | Gdynia | 4 | Mateusz Bieńkowski | 590 zł | 740 zł | brak | |
| W2/2025 | 2025-05-09 | 2025-05-11 | Gdynia | Regaty Sailing Factory | Gdynia | 2 | Kacper Karczmarzyk | 380 zł | 480 zł | brak | |
| W3/2025 | 2025-05-19 | 2025-05-28 | Gdynia | Bałtyk południowy - Bornholm | Gdynia | 9 | -- | 1120 zł | 1400 zł | brak | |
| W4/2025 | 2025-05-30 | 2025-06-01 | Gdynia | Żeglarski Puchar Trójmiasta | Gdynia | 2 | Kacper Karczmarzyk | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F1/2025 | 2025-06-14 | 2025-06-21 | Gdynia | Classic Sail | Świnoujście | 7 | Katarzyna Gaul | 960 zł | 1200 zł | brak | |
| F2/2025 | 2025-06-21 | 2025-07-02 | Świnoujście | Kattegat & Skagerrak | Oslo | 11 | Kacper Karczmarzyk | 1400 zł | 1760 zł | brak | |
| F3/2025 | 2025-07-02 | 2025-07-16 | Oslo | Flekkefjord, Tau, Lysebotn | Stavanger | 14 | Jerzy Marcinkiewicz | 1785 zł | 2240 zł | brak | |
| F4/2025 | 2025-07-16 | 2025-07-30 | Stavanger | Lysebotn, Tau, Skudeneshavn | Kristiansand | 14 | Dominik Goch | 1785 zł | 2240 zł | brak | |
| F5/2025 | 2025-07-30 | 2025-08-09 | Kristiansand | TTSR 2025 | Esbjerg | 10 | Katarzyna Gaul | 2020 zł | 2520 zł | brak | |
| F6/2025 | 2025-08-09 | 2025-08-20 | Esbjerg | Goteborg, Skagen | Kopenhaga | 11 | Michał Mazurek | 1400 zł | 1760 zł | brak | |
| F7/2025 | 2025-08-20 | 2025-08-30 | Kopengaga | Południowa Szwecja, Bornholm | Gdynia | 10 | Witold Łazowski | 1275 zł | 1600 zł | brak | |
| F8/2025 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | Gdynia | WOŚP | Gdynia | 1 | Katarzyna Gaul | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F9/2025 | 2025-09-20 | 2025-09-25 | Gdynia | Bałtyk południowy | Gdynia | 5 | Janusz Walczak | 560 zł | 700 zł | brak | |
| F10/2025 | 2025-10-09 | 2025-10-12 | Gdynia | Próchno i Rdza | Gdynia | 3 | Ewa Banaszek | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F11/2025 | 2025-10-17 | 2025-10-19 | Gdynia | Zakończenie Sezonu JKMW Kotwica | Gdynia | 2 | Kacper Karczmarzyk | 380 zł | 480 zł | brak | |
| F12/2025 | 2025-10-25 | 2025-10-26 | Gdynia | SeasonEnd DH | Gdynia | 1 | Kacper Karczmarzyk | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F13/2025 | 2025-11-07 | 2025-11-11 | Gdańsk | Bałtyk Dla Odważnych | Gdańsk | 4 | Jerzy Marcinkiewicz | 0 zł | 0 zł | brak | |
| F14/2025 | 2025-11-28 | 2025-11-30 | Gdynia | Rejs Andrzejkowy | Gdynia | 2 | 380 zł | 480 zł | brak | ||
| F15/2025 | 2025-12-05 | 2025-12-07 | Gdynia | Rejs Mikołajkowy | Gdynia | 2 | Michał Mazurek | 380 zł | 480 zł | brak |
Cena rejsu obejmuje:
⚓ kojowe
⚓ opiekę doświadczonego kapitana
⚓ ubezpieczenie NNW
⚓ opinię z rejsu honorowaną przez PZŻ
Cena rejsu nie obejmuje:
⛵ dojazdu i powrotu z rejsu
⛵ kasy jachtowej przeznaczonej na opłaty portowe, paliwo, wyżywienie
⛵ kaucji
⛵ wpisowego do regat
🧳 Krótka lista co zabrać na rejs: są tutaj :)
💰 Terminy płatności i kaucja:
Zaliczkę za rejs (300 zł) należy uregulować w terminie max. 7 dni. Pozostałą część kojowego należy wpłacić najpóźniej na miesiąc przed rejsem.
Kaucje należy wpłacić najpóźniej 7 dni przed rejsem. Jest ona zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestnika nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to np. uszkodzenia drobne, takie jak zgubienie części wyposażenia, uszkodzenie instalacji sanitarnej, itp.). Zwracana jest po bezszkodowym zakończeniu rejsu.
📜 Regulamin rejsów: <<pobierz>>
