
Grafik rejsów 2014 – s/y Farurej
Oddział „ATOL” JKMW „Kotwica” · atol.waw.pl/rejsy/2014 · stan na 2 listopada 2026
| Nr | Termin | Dni | Z | Trasa | Do | Kapitan | Klub | Gość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | 02.06–15.06 | 13 | Gdynia | St. Petersburg | Helsinki | Andrzej Posmykiewicz | ||
| F2 | 15.06–29.06 | 14 | Helsinki | Sztokholm | Gdynia | Jerzy Kleniewski | ||
| F3 | 02.07–13.07 | 11 | Gdynia | Kopenhaga, Skagen | Oslo | Jacek Piotraszewski | ||
| F4 | 13.07–04.08 | 22 | Oslo | Fredrikstad, Bergen | Esbjerg | Katarzyna Gaul | ||
| F5 | 04.08–17.08 | 13 | Esbjerg | Aalborg, Aarhus, Kopenhaga | Świnoujście | |||
| F6 | 17.08–30.08 | 13 | Świnoujście | Dowolna | Gdynia | |||
| F8 | 14.09–20.09 | 6 | Gdynia | Bornholm | Gdynia | Katarzyna Gaul | ||
| F9 | 21.09–27.09 | 6 | Gdynia | SKŻ Classic Cup | Gdynia | Medard Baran | ||
| F11 | 16.10–19.10 | 3 | Gdynia | Próchno i Rdza | Gdynia | Medard Baran |
W cenie: koja, opieka kapitana, ubezpieczenie NNW, opinia z rejsu. Poza ceną: dojazd, kasa jachtowa (porty, paliwo, wyżywienie), kaucja, wpisowe do regat. Zapisy: atol.waw.pl/zapisz-sie-na-rejs · rejsy@atol.waw.pl
