
Grafik rejsów 2022 – s/y Farurej
Oddział „ATOL” JKMW „Kotwica” · atol.waw.pl/rejsy/2022 · stan na 2 listopada 2026
| Nr | Termin | Dni | Z | Trasa | Do | Kapitan | Klub | Gość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0 | 14.04–19.04 | 5 | Gdańsk | Bałtyk z Jajem | Gdańsk | Paweł Krakowiak | ||
| F1 | 22.04–24.04 | 2 | Gdynia | Szkolenie do ClassicCup | Gdynia | Igor Greszler | ||
| F2 | 29.04–03.05 | 4 | Gdynia | Majówka | Gdynia | Maciej Romicki | ||
| F3 | 13.05–15.05 | 2 | Gdynia | Do Petrobaltic i z powrotem :) | Gdynia | Norbert Domagała | ||
| F4 | 21.05–22.05 | 1 | Gdynia | Zatoka Gdańska | Gdynia | Katarzyna Gaul | ||
| F5 | 03.06–05.06 | 2 | Gdynia | Zatoka Gdańska | Gdynia | Olaf Kocur | ||
| B1 | 11.06–18.06 | 7 | Gdynia | Classic Sail – Bosmat | Świnoujście | Igor Greszler | ||
| F6 | 11.06–18.06 | 7 | Gdynia | Classic Sail | Świnoujście | Katarzyna Gaul | ||
| F7 | 18.06–26.06 | 8 | Świnoujście | Kopenhaga | Göteborg | Jerzy Marcinkiewicz | ||
| F8 | 26.06–07.07 | 11 | Göteborg | Dania | Esbjerg | Jerzy Marcinkiewicz | ||
| F9 | 07.07–22.07 | 15 | Esbjerg | TSR I | Antwerpia | Radosław Krzyżewski | ||
| F10 | 22.07–07.08 | 16 | Antwerpia | TSR II | Aalborg | Dominik Goch | ||
| F11 | 07.08–17.08 | 10 | Aalborg | Helsingør, Kopenhaga | Świnoujście | Dominik Goch | ||
| F12 | 20.08–28.08 | 8 | Świnoujście | Bornholm, Karlskrona | Gdynia | Igor Greszler | ||
| F13 | 28.08–04.09 | 7 | Gdynia | Kłajpeda | Gdynia | Igor Greszler | ||
| F14 | 24.09–01.10 | 7 | Gdynia | Classic Cup (Olandia) | Gdynia | Norbert Domagała | ||
| F15 | 06.10–09.10 | 3 | Gdynia | Próchno i Rdza (Zatoka Gdańska) | Gdynia | |||
| F16 | 14.10–16.10 | 2 | Gdańsk | Rejs SKŻ PW | Gdańsk | Dominik Goch | ||
| F17 | 21.10–23.10 | 2 | Gdańsk | Zatoka Gdańska | Gdańsk | Norbert Domagała | ||
| F18 | 10.11–13.11 | 3 | Gdańsk | Bałtyk dla odważnych | Gdańsk | Jerzy Marcinkiewicz | ||
| F19 | 18.11–20.11 | 2 | Gdańsk | Rejs SKŻ PW | Gdańsk | Dominik Goch | ||
| F20 | 25.11–27.11 | 2 | Gdańsk | Rejs Andrzejkowy | Gdańsk | Norbert Domagała | ||
| F21 | 02.12–04.12 | 2 | Gdańsk | Rejs Mikołajkowy | Gdańsk | Olaf Kocur | ||
| F22 | 09.12–11.12 | 2 | Gdańsk | Rejs Świąteczny (Zatoka Gdańska) | Gdańsk | Olaf Kocur |
W cenie: koja, opieka kapitana, ubezpieczenie NNW, opinia z rejsu. Poza ceną: dojazd, kasa jachtowa (porty, paliwo, wyżywienie), kaucja, wpisowe do regat. Zapisy: atol.waw.pl/zapisz-sie-na-rejs · rejsy@atol.waw.pl
