Rejsy 2019 na S/Y Farurej AkatTualizacja
Nasze rejsy to świetna propozycja dla żeglarzy chcących doskonalić swoje umiejętności
oraz dla ciekawych świata podróżników!
KAPITAN: Tomasz Strzyżewski
TRASA: Gdańsk – Sopot – Gdynia – Hel – Gdańsk (w zależności od kierunku wiatru oraz subiektywnych preferencji kapitana oraz załogi)
Zaokrętowanie/wyokrętowanie: Marina Gdańsk
CENA:
- 300 zł (osoby spoza klubu)
- 200 zł (klubowicze)
Podana cena zawiera opłatę za jacht, opiekę skippera, podstawowe ubezpieczenie NNW, prowiant, paliwo oraz opłaty portowe
KAUCJA: 100 zł płatne na burcie w dniu rozpoczęcia rejsu
ZAPISY: najlepiej drogą mailową na adres
biuro@atol.waw.pl
WOLNE KOJE: 0 z 8
Rozpoczęcie | Zakończenie | Zaokrętowanie | Proponowana trasa | Wyokrętowanie | Dni | Spoza kl. | Klubowicz | |
F1 | 11.05.2019 | 12.05.2019 | Puck | Wodowanie | Gdańsk | 2 | N/A | N/A |
F2 | 17.05.2019 | 19.05.2019 | Gdańsk | Zatoka Gdańska | Gdańsk | 2 | 250,00 zł | 200,00 zł |
F3 | 24.05.2019 | 26.05.2019 | Gdańsk | Zatoka Gdańska | Gdańsk | 2 | 250,00 zł | 200,00 zł |
F4 | 31.05.2019 | 02.06.2019 | Gdańsk | Wolontariat – Dzień dziecka | Gdańsk | 2 | N/A | N/A |
F5 | 08.06.2019 | 15.06.2019 | Gdańsk | Karlskrona | Kołobrzeg | 7 | 560,00 zł | 420,00 zł |
F6 | 15.06.2019 | 22.06.2019 | Kołobrzeg | Bornholm | Świnoujście | 7 | 560,00 zł | 420,00 zł |
F7 | 22.06.2019 | 29.06.2019 | Świnoujście | Kopenhaga | Świnoujście | 7 | 560,00 zł | 560,00 zł |
F8 | 29.06.2019 | 13.07.2019 | Świnoujście | Tall Ships Races | Fredrikstad | 13 | 1 300,00 zł | 1 040,00 zł |
F9 | 13.07.2019 | 23.07.2019 | Fredrikstad | Tall Ships Races | Bergen | 10 | 1 000,00 zł | 800,00 zł |
F10 | 23.07.2019 | 04.08.2019 | Bergen | Tall Ships Races | Aarhus | 12 | 1 200,00 zł | 1 040,00 zł |
F11 | 04.08.2019 | 14.08.2019 | Aarhus | Kopenhaga | Świnoujście | 10 | 800,00 zł | 640,00 zł |
F12 | 14.08.2019 | 18.08.2019 | Świnoujście | Postój techniczny | Świnoujście | 4 | N/A | N/A |
F13 | 18.08.2019 | 28.08.2019 | Świnoujście | Bornholm, Karlskrona | Gdańsk | 10 | 800,00 zł | 640,00 zł |
F14 | 01.09.2019 | 18.09.2019 | Gdańsk | Kłajpeda, Liepaja | Tallin | 17 | 600,00 zł | 480,00 zł |
F15 | 15.09.2019 | 22.09.2019 | Tallin | Helsinki, Maarianhamn | Gdańsk | 7 | 600,00 zł | 480,00 zł |
F16 | 22.09.2019 | 26.09.2019 | Gdańsk | Bałtyk południowy | Gdańsk | 7 | 500,00 zł | 400,00 zł |
F17 | 04.10.2019 | 06.10.2019 | Gdańsk | Bałtyk południowy | Gdańsk | 2 | 250,00 zł | 200,00 zł |
F18 | 10.10.2019 | 13.10.2019 | Gdańsk | Próchno i Rdza | Gdańsk | 3 | N/A | N/A |
F19 | 18.10.2019 | 20.10.2019 | Gdańsk | Zatoka Gdańska | Gdańsk | 2 | 150,00 zł | 120,00 zł |
F20 | 06.11.2019 | 10.11.2019 | Gdańsk | Bałtyk dla odważnych | Gdańsk | 4 | N/A | N/A |
UWAGA!
Do podanej ceny należy doliczyć składkę na PPP (paliwo, prowiant, porty) w wysokości ok. 35 zł za dobę oraz koszty dojazdu/powrotu.
Wskazane jest również wykupienie przez uczestników rejsów polisy NNW.
Przydatne informacje:
- Ile dokładnie będzie mnie kosztował udział w rejsie?
- Jakie są zasady udziału w rejsie? Jaki dokument je reguluje?
- Jakie ubezpieczenie gwarantuje armator, a jakie nie?
- O czy należy pamiętać przy pakowaniu się na rejs?